Fettabsaugung und Körperkonturierung: Kliniken in Deutschland
Kliniken, deren eigenes veröffentlichtes Leistungsverzeichnis Fettabsaugung und Körperkonturierung nennt, bewertet nach derselben Strukturverifikations-Punktzahl wie das Hauptregister. Der Ausschnitt sagt nichts über Ergebnisse aus.
| # | Klinik | Punktzahl | Abd. |
|---|---|---|---|
| 1 | Plastische Chirurgie Frankfurt — Fachärzte-Team an der Alten Oper (Dr. Dippe) · Frankfurt Facharztgeführt | 89.3 | 77% |
| 2 | Aesthetik am Kaifu · Hamburg Facharztgeführt | 85.1 | 77% |
| 3 | aesthetic and soul — Dr. Peter Neumann & Dr. Daniel Thome · Munich Facharztgeführt | 84.4 | 77% |
| 3 | Ästhetik an der Oper — Sofia Gonitianer · Munich Facharztgeführt | 84.4 | 77% |
| 5 | Cosmopolitan Aesthetics · Hamburg Facharztgeführt | 81.8 | 77% |
| 6 | Praxisklinik Colonnaden · Hamburg Facharztgeführt | 81.2 | 85% |
| 6 | Praxis Klinik Pöseldorf · Hamburg Facharztgeführt | 81.2 | 77% |
| 8 | Peyman Bamdad – Plastische & Ästhetische Chirurgie · Berlin | 72.8 | 90% |
| 9 | DOCURE Berlin · Berlin | 71.2 | 85% |
| 10 | Dr. Tribull – Plastische und Ästhetische Chirurgie · Berlin | 70 | 90% |
| 11 | Praxis Dr. Karen Petrich · Berlin | 68.2 | 85% |
Gleiche Punktzahl, gleiche Regeln — siehe wie wir messen. Die Zugehörigkeit ergibt sich aus dem eigenen Leistungsverzeichnis der Klinik (belegt), niemals aus unserer Einschätzung.
Gelistet ohne Rang
- Privatpraxis Dr. med. Franz Decker — Verifikation ausstehend
- Dr. med. Julia Berkei — Plastische & Ästhetische Chirurgie — Verifikation ausstehend
- ISAR Klinikum — Klinik für Plastische Chirurgie — Verifikation ausstehend